江西波诗明科技实业有限公司在役生产装置(年产10000吨高固含功能性油性涂料、配套5000吨稀释剂、3000吨水性工业漆项目)自动控制技术改造工程安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西波诗明科技实业有限公司 在役生产装置(年产10000吨高固含功能性油性涂料、配套5000吨稀释剂、3000吨水性工业漆项目)自动控制技术改造工程安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 江西波诗明科技实业有限公司(以下简称“该公司”)成立于2012年07月26日,百家乐类型为有限责任公司,法定代表人为郭正明,注册资本6500万元整。该公司住所位于江西省上饶市万年县梓埠化工产业园。百家乐经营范围:稀释剂、醇酸氨基烤漆、丙烯酸氨基烤漆、聚氨酯木器漆、水性树脂、金属表面硅烷处理剂、水性锈转化纳米液、防腐漆生产、销售(安全生产许可证有效期至2024年10月26日),统一社会信用代码:913611295988928584。安全生产许可证许可范围:醇酸氨基烤漆(5kt/a)、丙烯酸氨基烤漆(5kt/a)、氨基漆稀释剂(5kt/a)。(安全生产许可证有效期为2021年10月27日至2024年10月26日)。 2024年6月,广东政和工程有限公司编制了《江西波诗明科技实业有限公司储罐区HAZOP分析报告》 2022年08月11日,浙江三安自动化工程有限公司编制了《江西波诗明科技实业有限公司年产10000吨高固含功能性油性涂料、配套5000吨稀释剂、3000吨水性工业漆项目全流程自动化提升评估报告》。2023年4月广东政和工程有限公司出具了《江西波诗明科技实业有限公司在役生产装置自动控制技术改造方案》。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
项目组成员 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
报告编制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||
1 | V20701乙二醇丁醚储罐远传温度为19℃,就地显示温度为33℃,比正常温度低14℃ | 温度远传模块故障,已更换新的模块,现在远传温度与就地显示温度一致 | ||||
2 | V20707二丙二醇甲醚储罐雷达液位计表头接口未封堵 | V20707二丙二醇甲醚储罐雷达液位计表头已封堵 | ||||
3 | 罐区物料泵开关无“开启”或“关闭”状态标识牌。 | 罐区物料泵开关已安装状态标识牌 | ||||
4 | 南、北进料泵部分物料管道法兰无静电跨接或接地线脱落。 | 南北进料泵物料管道法兰已全部安装静电跨接 | ||||
评价结论 | 江西波诗明科技实业有限公司在役装置自动控制技术改造工程设计方案中提出的控制措施已得到落实,设计方案中提出的控制措施已得到落实,百家乐控制系统设置情况与设计方案一致,施工单位由有国家相应资质的自控系统施工单位进行施工,化工自动化控制仪表作业人员已取证,选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品,并对自动控制系统进行调试,出具了调试报告,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》 (试行)的要求,具备全流程自动化控制改造工程竣工验收条件。 | |||||
现场参加人员 | 顾俊翔、李佐仁、企业刘云、李云松、徐志平 | |||||
现场照片 |
| |||||
现场工作时间 | 2024.2 | 报告提交时间 | 2024.9.4 |
波诗明 全流程自动化控制改造 安全验收评价报告终稿(1).pdf