中国石油天然气股份有限公司江西上饶余干铭日加油站安全现状评价报告
评价报告名称 | 中国石油天然气股份有限公司 江西上饶余干铭日加油站 安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司江西上饶余干铭日加油站(以下简称“该站”)位于江西省上饶市余干县干越大道,主要从事车用成品油经营。该站加油部分已建成30m3的92#汽油储罐2台、30m3的95#汽油储罐1台、30m3的0#柴油储罐2台,加油站总容积为150m3,折算容积为120m3(柴油折半),属二级加油站(加油充电合建站)。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李云松 | 080000000020431 | 007035 | |
项目组成员 | 李云松 | 080000000020431 | 007035 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
报告编制人 | 李云松 | 080000000020431 | 007035 | |
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
过程控制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评价结论 | 综上所述:中国石油天然气股份有限公司江西上饶余干铭日加油站符合国家及有关部门关于安全生产的要求,对潜在的危险、有害因素采取了安全对策措施,潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。现场与设计一致。主要负责人及安全生产管理人员等有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。 该加油站对本次安全现状评价提出的安全隐患已整改,符合国家安全生产方面法律、法规、标准、规范的要求,符合安全经营条件。 | |||
现场工作时间 | 2024.6 | 报告提交时间 | 2024.9.2 | |
现场参加人员 | 刘良将,百家乐站长,李云松 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |