德兴市交通投资有限公司上饶市东部综合应急物资储备仓库工程项目(德兴市三清山李宅加油站) 安全条件评价报告
评价报告名称 | 德兴市交通投资有限公司上饶市东部综合应急物资储备仓库工程项目 (德兴市三清山李宅加油站) 安全条件评价报告 | ||||
项目简介 | 德兴市交通投资有限公司上饶市东部综合应急物资储备仓库工程项目(德兴市三清山李宅加油站)于2023年09月22日取得德兴市发展和改革委员会文件《关于上饶市东部综合应急物资储备仓库工程项目可行性研究报告的批复》(德发改字[2023]384号)(项目统一代码:2309-361181-04-01-344540),同意该项目建设;于2024年2月2日取得德兴市发展和改革委员会文件《关于上饶市东部综合应急物资储备仓库工程项目—德兴市三清山(李宅)站初步设计的批复》(德发改行政字[2024]35号);于2024年3月28日取得上饶市商务局文件《关于对德兴市新建加油站规划确认的通知》(饶商务字[2024]31号),同意该加油站建设项目;于2024年取得德兴市自然资源局颁发的不动产权证书((赣)2024德兴市不动产权第0002927号);于2024年4月17日取得德兴市自然资源局《中华人民共和国建设用地规划许可证》(地字第3611812024YG0018418号)。 该建设项目属新建项目,属政府投资项目,拟建地址位于德兴市李宅乡S407路边部分地块。该项目主要建设内容包括:拟新建一层站房(框架结构)、罩棚(钢结构,高7.5m)、隔油池1座;拟设置5台储罐(2台30m30#柴油储罐,1台30m392#汽油储罐,1台30m395#汽油储罐,1台30m398#汽油储罐)、拟设置4台加油机(4台2枪,共8枪)等,该加油站储罐总容量拟设为150m3,柴油储罐容积折半计算,油罐总容积为120m3,为二级加油站。 | ||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | |
项目负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
项目组成员 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
报告编制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
过程控制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
发现的问题及安全对策措施 | |||||
评价结论 | 评价结果 1 危险、有害因素的辨识结果 1)该项目为政府投资项目,属新建项目。 2)该项目涉及的汽油、柴油属于易燃液体,属于《危险化学品目录(2015版)》(2015年国家安监总局等10部门公告第5号公布,2022年国家安监总局等10部门公告[2022]第8号调整)内危险化学品。其中汽油属于特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品。不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不属于化工及危险化工工艺。 3)该项目在经营过程中存在的主要危险因素有:火灾、爆炸、电气伤害、车辆伤害、中毒窒息、高处坠落、坍塌、灼烫、物体打击、机械伤害等,存在的主要危害因素有:火灾、爆炸。百家乐应重点关注的危险有害因素为火灾、爆炸。 4)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011)(安监总局40号令,2015年5月27日国家安监总局令第79号修正)得出结论如下:该加油站成品油储罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。 2安全条件的评价结果 1.该项目符合国家和当地政府产业政策,适宜项目建设。根据《产业结构调整目录(2024年本)》 (发改委国家发展和改革委员会令第7号令,于2023年12月1日第6次委务会议审议通过,自2024年2月1日起施行)的规定,本项目不属于限制类、淘汰类项目,符合国家产业政策。 2.本项目经德兴市发展和改革委员会立项备案,于2023年09月22日取得德兴市发展和改革委员会文件《关于上饶市东部综合应急物资储备仓库工程项目可行性研究报告的批复》(德发改字[2023]384号)(项目统一代码:2309-361181-04-01-344540),于2024年4月17日获得由德兴市自然资源局《中华人民共和国建设用地规划许可证》(地字第3611812024YG0018418号)。符合当地政府规划要求。 3.根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对该项目中重大危险源进行辨识。经过辨识,该项目不够成危险化学品构成重大危险源,且周边50m内无学校、医院、影剧院、体育场等公共设施;无供水水源、水厂及水源保护区;无码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口;无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、水产苗种生产基地;处于风景区内;无军事禁区、军事管理区;无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 4.该项目平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等规范的要求。 5.该项目存在着火灾、爆炸、车辆伤害、触电、物体打击、中毒和窒息、高出坠落、机械伤害、灼烫、坍塌等。项目的主要危险因素是火灾、爆炸。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活有一定影响的事故主要有火灾、爆炸。 6.项目自然危害因素的发生基本是不可避免的,因为它是自然形成的。正常情况下,自然条件对该项目无不良影响。 7.该项目周边人员活动,如道路车辆发生车祸,电力线倒塌,有引发火灾的可能;进站加油有撞击加油设施的可能;路上行人吸烟、烟头等移动火种有引发火灾的可能,对项目造成影响。因此周边的人员活动可能会对加油站造成一定的影响。 3主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果 1.该站拟采用密闭卸油,加油采用正压供油,通过油罐内的潜油泵将油品从储油罐抽出,是目前国内加油站普遍采用的工艺。通过对国内外加油站的技术情况比较,此套工艺技术目前被国内各加油站广泛采用,技术成熟,安全性能可靠。依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 (安监总管三〔2013〕3 号)辨识,本项目不涉及的重点监管的危险化工工艺。 4应重视的安全对策措施 1)该站所在地地震烈度为6度,建设单位应根据场地地震基本烈度作抗震设防。该项目抗震设防按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)和《构筑物抗震设计规范》(GB50191-2012)执行。该加油站应根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008要求,罩棚、罐区应划分为重点设防类,需提高设防标准。 2)在工程设计前应根据勘查结果和地质资料和工程的要求,因地制宜,采取以地基处理为主的综合措施,对所有建筑、设备、设施等的基础采取相应的加固处理措施,防止地基湿陷对建筑物产生危害。按要求做好该项目的埋地电缆、排水的设计与施工。 3)埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。加油站行车道应进行承重设计运算,强度要求应满足要求。 4)加油站应设置紧急切断系统,该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统应具有失效保护功能。 5)油罐应采取卸油时的防满溢措施。抽料达到油罐容量90%时,应能触动高液位报警装置,抽料达到油罐容量95%时,应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 6)爆炸危险区域电气设备防爆等级不应小于EXⅡAT3。 7)清罐作业应配备两台及以上的防爆型可燃气体检测仪以及测氧仪,对作业现场进行气体检测。 8)加油站应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、主要负责人予以保证。 评价结论 1危险、有害因素受控程度分析 通过对该项目生产过程情况分析,该项目在经营过程中存在的主要危险因素有:火灾、爆炸、电气伤害、车辆伤害、中毒窒息、高处坠落、坍塌、灼烫、物体打击、机械伤害等,存在的主要危害因素有:火灾、爆炸。上述危险有害因素在采取本评价报告提出的各项安全对策措施及预防手段的基础上,项目的危险、有害程度可降低,可使安全方面的风险控制在可接受的范围内。 在以后的项目建设和运行阶段,如施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,德兴市交通投资有限公司上饶市东部综合应急物资储备仓库工程项目(德兴市三清山李宅加油站)应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,并合理采纳本报告书中安全对策措施建议,保证企业的安全设施设备和安全管理体系、制度综合发挥作用,该新建项目则能够符合现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,工程建成后运行系统的安全风险在可接受范围,符合安全条件。 | ||||
现场工作时间 | 2024.5.12 | 报告提交时间 | 2024.8.28 | ||
现场参加人员 | 李云松,百家乐戴经理,徐志平 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位 信息反馈情况 |